Routendatenbank Kletterfabrik Köln
258 Aktuelle Routen
4 Kommentare
Verteilung der Routen nach Schwierigkeitsgraden
Liste Routen
Linie | Wand | Seil | Farbe | Routenname | Grad | Komentare | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1008 | Außenwand | Vorstieg | Orange | Veturna | 7- | Noch keine Bewertung | 2018-12-19 |
1012 | Außenwand | Vorstieg | Schwarz | Kenne mich nicht aus | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-03-24 |
1014 | Außenwand | Vorstieg | Lila | Gunboot soup | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-05-20 |
1033 | Außenwand | Vorstieg | Grün | Grün | 8 | Noch keine Bewertung | 2022-05-04 |
1019 | Außenwand | Vorstieg | Schwarz | Schwarz | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-05-03 |
1023 | Außenwand | Vorstieg | Weiss | Nebio | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-04-06 |
757 | Rocktopia | TopRope | Orange | blowin by the wind | 6- | Noch keine Bewertung | 2019-11-15 |
756 | Rocktopia | TopRope | Grün | No chance for Mister Diefenbachar | 7+ | Noch keine Bewertung | 2019-11-15 |
139 | Überhang Zentral | Vorstieg | Lila | Es handelt sich um eine sehr knackige 8+ | 8+ | Noch keine Bewertung | 2020-07-23 |
1011 | Außenwand | TopRope | Rot | Eine große Frage | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-03-24 |
901 | Kinderbereich | TopRope | Rot | Kantenreiter | 3 | Noch keine Bewertung | 2020-08-07 |
900 | Kinderbereich | TopRope | Grün | fiese Leiter | 7- | Noch keine Bewertung | 2020-09-23 |
710 | Einsteigerwand | TopRope | Blau | Was ein set | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-15 |
1007 | Außenwand | Vorstieg | Rot | Au Soleil | 7- | Noch keine Bewertung | 2021-06-09 |
1017 | Außenwand | Vorstieg | Schwarz | 1017 | 7+ | Noch keine Bewertung | 2021-08-26 |
1030 | Außenwand | Vorstieg | Gelb | 1030 | 6 | Noch keine Bewertung | 2021-08-27 |
1032 | Außenwand | Vorstieg | Rot | 1032 | 8 | Noch keine Bewertung | 2021-08-27 |
930 | Kinderbereich | TopRope | Weiss | Shaknil o‘neal | 5 | Noch keine Bewertung | 2022-09-08 |
931 | Kinderbereich | TopRope | Blau | Shakniera | 4+ | Noch keine Bewertung | 2022-09-08 |
1024 | Außenwand | Vorstieg | Gelb | Brubaker | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-04-05 |
1026 | Außenwand | Vorstieg | Weiss | Tanzbrunnen | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-04-05 |
1027 | Außenwand | Vorstieg | Rot | Hartes Brot | 9- | Noch keine Bewertung | 2022-04-05 |
857 | Rocktopia | TopRope | Lila | Himmlich | 5 | Noch keine Bewertung | 2022-11-16 |
947 | Platte | TopRope | Blau | STRAIGHT UP | 3 | Noch keine Bewertung | 2021-10-25 |
948 | Platte | TopRope | Weiss | NAMENLOS | 4+ | Noch keine Bewertung | 2021-10-25 |
439 | Turm | Auto belay | Lila | nicht | 8 | Noch keine Bewertung | 2021-10-27 |
704 | Einsteigerwand | TopRope | Gelb | 12 hours of may | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-05-18 |
906 | Kinderbereich | TopRope | Rot | Rechtsdrehung | 6+ | Noch keine Bewertung | 2021-11-08 |
121 | Bogen Tür | Vorstieg | Blau | Schickimicki | 7 | Noch keine Bewertung | 2023-01-26 |
867 | Rocktopia | TopRope | Weiss | Wer sucht der findet | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-11-09 |
868 | Rocktopia | TopRope | Gelb | Paripari | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-09 |
869 | Rocktopia | TopRope | Grün | Grüne hölle | 4 | Noch keine Bewertung | 2022-11-09 |
870 | Rocktopia | TopRope | Blau | Say so | 6- | Noch keine Bewertung | 2022-11-09 |
951 | Platte | TopRope | Orange | Hammer | 5 | Noch keine Bewertung | 2022-01-06 |
950 | Platte | TopRope | Rot | Gold Hälfte | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-01-06 |
949 | Platte | TopRope | Grün | Feinste Sahne | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-01-06 |
712 | Einsteigerwand | TopRope | Lila | Ein traaaum | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-11-15 |
713 | Einsteigerwand | TopRope | Orange | Wilde wutz | 4+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-15 |
303 | Überhang Links | TopRope | Schwarz | Sloper traum | 6 | Noch keine Bewertung | 2023-02-01 |
627 | Turm | TopRope | Lila | 1000 und ein zug | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-11-10 |
918 | Kinderbereich | TopRope | Weiss | Schneeflöckchen | 6- | Noch keine Bewertung | 2018-12-19 |
588 | Rocktopia | TopRope | Weiss | Buddha | 7 | Noch keine Bewertung | 2018-12-19 |
718 | Einsteigerwand | TopRope | Schwarz | Yüüüüüüür | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-05-04 |
719 | Einsteigerwand | TopRope | Gelb | Züüüüüüüh | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-05-04 |
938 | Platte | TopRope | Orange | Leg power | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-12-08 |
939 | Platte | TopRope | Rot | Milenium falke | 3 | Noch keine Bewertung | 2023-01-20 |
930 | Kinderbereich | TopRope | Weiss | Shaknil o‘neal | 5 | Noch keine Bewertung | 2022-09-08 |
904 | Kinderbereich | TopRope | Orange | Bombong | 4- | Noch keine Bewertung | 2018-12-19 |
905 | Kinderbereich | TopRope | Schwarz | Geisterbahn | 5 | Noch keine Bewertung | 2018-12-19 |
704 | Einsteigerwand | TopRope | Gelb | 12 hours of may | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-05-18 |
303 | Überhang Links | TopRope | Schwarz | Sloper traum | 6 | Noch keine Bewertung | 2023-02-01 |
633 | Turm | Auto belay | Schwarz | troubled macron | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-03-09 |
414 | 3D-Kurve | TopRope | Blau | Zu dunn | 4- | Noch keine Bewertung | 2022-03-02 |
308 | Überhang Links | TopRope | Lila | Fearless | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-03-14 |
903 | Kinderbereich01 | TopRope | Lila | Joker | 4 | Noch keine Bewertung | 2022-03-16 |
1015 | Außwand | Vorstieg | Lila | Stundum | 7+ | Noch keine Bewertung | 2022-03-21 |
715 | Einsteigerwand | TopRope | Weiss | Kein Set | 7+ | Noch keine Bewertung | 2022-03-18 |
714 | Einsteigerwand | TopRope | Rot | Himmelsreiter | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-03-18 |
859 | Rocktopia | TopRope | Orange | Eieiei | 7+ | Noch keine Bewertung | 2022-09-13 |
858 | Rocktopia | TopRope | Blau | Moon walker | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-09-13 |
926 | Kinderbereich01 | TopRope | Rot | Hoch | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-03-25 |
927 | Kinderbereich01 | TopRope | Blau | DAS BEIN | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-03-25 |
710 | Einsteigerwand | TopRope | Blau | Was ein set | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-15 |
937 | Platte | TopRope | Grün | Rosenkohl | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-12-08 |
919 | Kinderbereich01 | TopRope | Grün | Grashüpfer | 4+ | Noch keine Bewertung | 2022-03-30 |
945 | Platte | TopRope | Rot | Sinner | 5 | Noch keine Bewertung | 2022-04-27 |
921 | Kinderbereich01 | TopRope | Rot | Tomatenfrosch | 7+ | Noch keine Bewertung | 2022-04-27 |
941 | Platte | TopRope | Blau | Jetzt mal ehrlich | 8 | Noch keine Bewertung | 2023-01-20 |
929 | Kinderbereich01 | TopRope | Schwarz | Tanz der Vampire | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-05-04 |
932 | Kinderbereich01 | TopRope | Grün | Überkreuzen | 4+ | Noch keine Bewertung | 2022-05-04 |
946 | Platte | TopRope | Gelb | Lovely | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-12-08 |
631 | Turm | TopRope | Orange | ibu | 5 | Noch keine Bewertung | 2022-06-01 |
408 | 3D-Kurve | TopRope | Rot | substitute | 8 | Noch keine Bewertung | 2022-06-10 |
708 | Einsteigerwand | TopRope | Lila | acro-galaktische Henkel | 4+ | Noch keine Bewertung | 2022-06-14 |
933 | Kinderbereich01 | TopRope | Lila | Normal schwer | 4 | Noch keine Bewertung | 2022-06-11 |
1004 | Außwand | TopRope | Gelb | Be good | 5+ | Noch keine Bewertung | 2022-03-21 |
1005 | Außwand | TopRope | Schwarz | Rambo | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-03-23 |
1006 | Außwand | TopRope | Blau | Verlaufen | 8 | Noch keine Bewertung | 2022-03-24 |
1009 | Außwand | TopRope | Grün | A-Team | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-03-23 |
1021 | Außwand | Vorstieg | Orange | Orange | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-05-04 |
1036 | Außwand | Vorstieg | Orange | Original ridim | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-05-30 |
902 | Kinderbereich01 | TopRope | Gelb | Sandstrand | 3 | Noch keine Bewertung | 2022-06-15 |
703 | Einsteigerwand | TopRope | Rot | Massakerchen | 4+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-18 |
701 | Einsteigerwand | TopRope | Weiss | Slide to the… | 5+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-18 |
1028 | Außwand | Vorstieg | Gelb | Gilbert | 10- | Noch keine Bewertung | 2022-04-15 |
1029 | Außwand | Vorstieg | Schwarz | Raven | 8+ | Noch keine Bewertung | 2022-05-03 |
716 | Einsteigerwand | TopRope | Gelb | Lemon | 4+ | Noch keine Bewertung | 2022-06-20 |
717 | Einsteigerwand | TopRope | Lila | Easy peasy | 4 | Noch keine Bewertung | 2022-06-20 |
711 | Einsteigerwand | TopRope | Grün | Slip slop | 6+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-18 |
720 | Einsteigerwand | TopRope | Schwarz | Squeezy | 6- | Noch keine Bewertung | 2022-06-20 |
924 | Kinderbereich01 | TopRope | Gelb | Tinkerbell | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-06-24 |
925 | Kinderbereich01 | TopRope | Schwarz | Petra Pan | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-06-24 |
410 | 3D-Kurve | TopRope | Gelb | Flashy | 7+ | Noch keine Bewertung | 2022-10-18 |
627 | Turm | TopRope | Lila | 1000 und ein zug | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-11-10 |
115 | Bogen Tür | Vorstieg | Blau | Gestern, heute oder morgen | 5+ | Noch keine Bewertung | 2022-07-28 |
116 | Bogen Tür | Vorstieg | Lila | Clairvoyant | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-07-28 |
1034 | Außwand | Vorstieg | Grün | dies das | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-08-08 |
1035 | Außwand | Vorstieg | Gelb | disco disco | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-08-08 |
1025 | Außwand | Vorstieg | Grün | Flauschig | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-08-08 |
419 | 3D-Kurve | TopRope | Schwarz | Schimmi | 6- | Noch keine Bewertung | 2022-08-12 |
510 | Boulder | TopRope | Blau | ich liebe max | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-11-10 |
1000 | Außwand | Vorstieg | Schwarz | high on information | 4- | Noch keine Bewertung | 2022-08-22 |
1001 | Außwand | Vorstieg | Gelb | never Grow up | 6- | Noch keine Bewertung | 2022-08-22 |
1002 | Außwand | Vorstieg | Weiss | words of prey | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-08-22 |
1003 | Außwand | Vorstieg | Rot | radiant smile | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-08-22 |
107 | Bistro | TopRope | Weiss | logical | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-08-29 |
505 | Boulder | TopRope | Blau | Blaue Route | 4- | Noch keine Bewertung | 2022-09-02 |
506 | Boulder | TopRope | Rot | Rote Route | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-09-02 |
112 | Überhang Rechts | Vorstieg | Weiss | it takes a beast | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-09-05 |
511 | Boulder | TopRope | Gelb | Sonnen str | 5- | Noch keine Bewertung | 2023-01-25 |
915 | Kinderbereich01 | TopRope | Blau | Blaues Wunder | 4 | Noch keine Bewertung | 2022-09-07 |
914 | Kinderbereich01 | TopRope | Weiss | Edelweiß | 6- | Noch keine Bewertung | 2022-09-07 |
603 | Turm | TopRope | Schwarz | Die handtasche | 7+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-14 |
619 | Turm | TopRope | Weiss | beige flags | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-09-14 |
620 | Turm | TopRope | Rot | powerscaling | 8 | Noch keine Bewertung | 2022-09-14 |
509 | Boulder | TopRope | Gelb | Sunny side | 5+ | Noch keine Bewertung | 2022-09-16 |
104 | Bistro | TopRope | Grün | Dreh herum | 6 | Noch keine Bewertung | 2023-01-11 |
105 | Bistro | TopRope | Grün | Like that | 7 | Noch keine Bewertung | 2023-01-11 |
136 | Überhang Zentral | Vorstieg | Gelb | slaying glasses | 10- | Noch keine Bewertung | 2022-10-04 |
130 | Überhang Rechts | Vorstieg | Gelb | Lightweight | 8- | Noch keine Bewertung | 2023-01-25 |
940 | Platte | TopRope | Weiss | TMJ+D | 4+ | Noch keine Bewertung | 2022-10-19 |
934 | Platte | TopRope | Rot | Liebe | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-10-19 |
407 | 3D-Kurve | TopRope | Blau | Resting bitch face | 7+ | Noch keine Bewertung | 2022-10-28 |
406 | 3D-Kurve | TopRope | Grün | Crisis | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-08-17 |
634 | Turm | TopRope | Lila | Gigapurp | 7+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-07 |
303 | Überhang Links | TopRope | Schwarz | Sloper traum | 6 | Noch keine Bewertung | 2023-02-01 |
610 | Turm | TopRope | Orange | Trouble | 5+ | Noch keine Bewertung | 2022-10-30 |
641 | Turm | TopRope | Blau | Floating up | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-08-30 |
109 | Bistro | TopRope | Schwarz | Der auswanderer | 8 | Noch keine Bewertung | 2023-02-08 |
614 | Turm | TopRope | Gelb | Schulter polster | 7 | Noch keine Bewertung | 2023-02-08 |
205 | Überhang Links | Vorstieg | Grün | quagmire | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-11-02 |
501 | Boulder | TopRope | Orange | jamesdroz566 | 4+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-02 |
503 | Boulder | Auto belay | Rot | kleinteilig | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-11-04 |
307 | Überhang Links | TopRope | Schwarz | Changes | 5 | Noch keine Bewertung | 2022-11-07 |
409 | 3D-Kurve | TopRope | Grün | Hell‘s Itch | 7+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-07 |
412 | 3D-Kurve | TopRope | Blau | Iron Lung | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-07 |
302 | Überhang Links | TopRope | Gelb | Jump and run…. | 9 | Noch keine Bewertung | 2023-02-01 |
200 | Überhang Zentral | Vorstieg | Orange | gigachad | 9+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-09 |
204 | Überhang Links | TopRope | Lila | rizz | 8+ |
|
2022-11-09 |
300 | Überhang Links | TopRope | Blau | loadsamoney | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-11-09 |
301 | Überhang Links | TopRope | Lila | mrprada77 | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-11-09 |
413 | 3D-Kurve | TopRope | Rot | Schnecke | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-11-11 |
623 | Turm | TopRope | Blau | Enter the furY | 7+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-14 |
625 | Turm | TopRope | Grün | Power move | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-11-14 |
404 | 3D-Kurve | TopRope | Rot | Levada | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-11-14 |
127 | Überhang Zentral | Vorstieg | Lila | Discounter | 8 | Noch keine Bewertung | 2022-11-15 |
713 | Einsteigerwand | TopRope | Orange | Wilde wutz | 4+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-15 |
635 | Turm | Auto belay | Blau | loadsamoney | 4 | Noch keine Bewertung | 2022-11-16 |
120 | Bogen Tür | Vorstieg | Mint | mimemamomu | 9 | Noch keine Bewertung | 2022-11-16 |
110 | Überhang Rechts | Vorstieg | Blau | Shanghai | 8 | Noch keine Bewertung | 2022-11-17 |
111 | Überhang Rechts | Vorstieg | Mint | Short Change | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-11-17 |
630 | Turm | TopRope | Orange | Catching smoke | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-11-17 |
864 | Rocktopia | TopRope | Gelb | Mit 70 hat man noch Träume | 5+ | Noch keine Bewertung | 2022-11-18 |
865 | Rocktopia | TopRope | Lila | Da wachsen noch alle Bäume | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-11-18 |
866 | Rocktopia | TopRope | Rot | In den Himmel der Liebe | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-11-18 |
863 | Rocktopia | TopRope | Blau | Sleepover | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-11-18 |
607 | Turm | Vorstieg | Orange | oranger stern | 6- | Noch keine Bewertung | 2022-11-30 |
608 | Turm | Vorstieg | Gelb | gandalf sax | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-11-30 |
612 | Turm | Vorstieg | Blau | luigi | 4 | Noch keine Bewertung | 2022-11-30 |
618 | Turm | TopRope | Gelb | sad doomer | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-11-30 |
600 | Turm | TopRope | Weiss | Cougar | 5+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-01 |
604 | Turm | TopRope | Weiss | Sugar Mama | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-01 |
605 | Turm | TopRope | Blau | Toy Boy | 8 | Noch keine Bewertung | 2022-12-01 |
853 | Rocktopia | TopRope | Weiss | Cha Cha Cha | 6- | Noch keine Bewertung | 2022-12-02 |
860 | Rocktopia | TopRope | Rot | Boogie Woogie | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-12-02 |
861 | Rocktopia | TopRope | Grün | Rock n Roll | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-02 |
862 | Rocktopia | TopRope | Orange | Letkiss | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-12-02 |
106 | Bistro | TopRope | Weiss | Stay a while | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-12-05 |
615 | Turm | TopRope | Rot | Surprise | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-05 |
616 | Turm | TopRope | Blau | Chef | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-12-05 |
626 | Turm | TopRope | Gelb | Keine Bewertung | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-08 |
624 | Turm | TopRope | Weiss | 17000 | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-12-08 |
621 | Turm | TopRope | Schwarz | 33 | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-12-08 |
622 | Turm | TopRope | Gelb | 50 Tage Wahnsinn | 9- | Noch keine Bewertung | 2022-12-08 |
852 | Rocktopia | TopRope | Rot | Monolink | 5 | Noch keine Bewertung | 2022-12-09 |
851 | Rocktopia | TopRope | Schwarz | bergauf | 5- | Noch keine Bewertung | 2022-12-12 |
850 | Rocktopia | TopRope | Gelb | uphill | 7- | Noch keine Bewertung | 2022-12-12 |
632 | Turm | TopRope | Rot | Money‘s no option | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-12-12 |
129 | Überhang Zentral | Vorstieg | Schwarz | Gilberts groove | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-12-12 |
135 | Überhang Zentral | Vorstieg | Blau | On my mind | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-12-12 |
601 | Turm | TopRope | Lila | 7876 Züge | 6 | Noch keine Bewertung | 2022-12-15 |
100 | Bistro | TopRope | Grün | Großes Sofa | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-12-15 |
101 | Bistro | TopRope | Gelb | Kleines Sofa | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-12-15 |
108 | Überhang Rechts | TopRope | Orange | Höhlen | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-16 |
936 | Platte | TopRope | Schwarz | Blacky | 3 | Noch keine Bewertung | 2022-12-15 |
935 | Platte | TopRope | Lila | Pflümli | 6+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-15 |
944 | Platte | TopRope | Schwarz | Lei(ch) terchen | 3 | Noch keine Bewertung | 2022-12-15 |
855 | Rocktopia | TopRope | Schwarz | Pfeffer | 5+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-16 |
856 | Rocktopia | TopRope | Gelb | Hands free | 6- | Noch keine Bewertung | 2022-11-16 |
854 | Rocktopia | TopRope | Grün | Kardamom | 7 | Noch keine Bewertung | 2022-12-16 |
504 | Boulder | TopRope | Schwarz | Starman | 6- | Noch keine Bewertung | 2022-12-02 |
117 | Bogen Tür | Vorstieg | Grün | Klettern auf Absprunghöhe | 8 | Noch keine Bewertung | 2022-12-22 |
202 | Überhang Links | Vorstieg | Weiss | Flitsche-Flatsche | 8 | Noch keine Bewertung | 2022-12-22 |
211 | Überhang Links | Vorstieg | Gelb | Lions-Club | 5+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-23 |
636 | Turm | Auto belay | Rot | Kopf ist komplett leer | 5+ | Noch keine Bewertung | 2022-12-29 |
637 | Turm | Auto | Weiss | I know that I know nothing | 8- | Noch keine Bewertung | 2022-12-29 |
640 | Turm | Auto belay | Gelb | Sieht anders aus | 8 | Noch keine Bewertung | 2023-01-05 |
122 | Überhang Zentral | Vorstieg | Schwarz | Ein Kronleuchter fällt auf den Kopf | 8+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-05 |
123 | Überhang Zentral | Vorstieg | Gelb | Bohrmaschine vs Akkuschrauber | 7 | Noch keine Bewertung | 2023-01-05 |
124 | Überhang Zentral | Vorstieg | Weiss | Vielen Dank für die Freundlichkeit | 8 | Noch keine Bewertung | 2023-01-06 |
125 | Überhang Zentral | Vorstieg | Rot | Müssen Müssen Müssen | 7+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-06 |
206 | Überhang Links | Vorstieg | Gelb | Ist das ein Griff oder ein Tritt? | 7 | Noch keine Bewertung | 2023-01-06 |
119 | Überhang Zentral | Vorstieg | Weiss | Do i Make you feel shy? | 7+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-09 |
131 | Überhang Zentral | Vorstieg | Blau | Head out | 7+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-09 |
113 | Bistro | Vorstieg | Gelb | Knuspermäuschen | 9- | Noch keine Bewertung | 2023-01-10 |
102 | Bistro | TopRope | Blau | Maulwurfsästhetik | 7- | Noch keine Bewertung | 2023-01-12 |
103 | Bistro | TopRope | Rot | Schneckenakrobatik | 8 | Noch keine Bewertung | 2023-01-12 |
617 | Turm | TopRope | Grün | Der Staub hinter dem Schrank | 7- | Noch keine Bewertung | 2023-01-12 |
310 | 3D-Kurve | TopRope | Weiss | Taxi bossa | 5 | Noch keine Bewertung | 2023-01-17 |
609 | Turm | Vorstieg | Schwarz | Loop prisoner | 7- | Noch keine Bewertung | 2023-01-17 |
500 | Bogen Tür | TopRope | Gelb | Sonnenschein | 5- | Noch keine Bewertung | 2023-01-16 |
502 | Bogen Tür | Auto belay | Weiss | Wolkenschieber | 7- | Noch keine Bewertung | 2023-01-16 |
507 | Bogen Tür | TopRope | Schwarz | Freitag der 13te | 5+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-13 |
400 | 3D-Kurve | TopRope | Schwarz | get gnomed | 6 | Noch keine Bewertung | 2023-01-18 |
402 | 3D-Kurve | TopRope | Gelb | salman khan | 8- | Noch keine Bewertung | 2023-01-18 |
118 | Bogen Tür | Vorstieg | Gelb | german mud wizard | 9 | Noch keine Bewertung | 2023-01-18 |
133 | Überhang Zentral | Vorstieg | Schwarz | Le Sacre Du Printemps | 9 | Noch keine Bewertung | 2023-01-19 |
128 | Überhang Zentral | Vorstieg | Weiss | Koschtschei | 8 | Noch keine Bewertung | 2023-01-19 |
405 | 3D-Kurve | TopRope | Mint | Ballettschuhe | 7+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-19 |
415 | 3D-Kurve | TopRope | Weiss | Stütz dich glücklich | 7 | Noch keine Bewertung | 2023-01-20 |
416 | 3D-Kurve | TopRope | Schwarz | Schätzwert | 6+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-20 |
702 | Einsteigerwand | TopRope | Orange | Anabol | 5 | Noch keine Bewertung | 2023-01-20 |
700 | Einsteigerwand | TopRope | Schwarz | Katabol | 6 | Noch keine Bewertung | 2023-01-20 |
309 | 3D-Kurve | TopRope | Rot | Sick puppy | 6 | Noch keine Bewertung | 2023-01-23 |
311 | 3D-Kurve | TopRope | Blau | So what?! | 7 | Noch keine Bewertung | 2023-01-23 |
208 | Überhang Links | Vorstieg | Blau | Hoy como ayer | 6+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-24 |
209 | Überhang Links | Vorstieg | Lila | Cera de ti | 7+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-24 |
210 | Überhang Links | Vorstieg | Weiss | El lobo blanco | 6- | Noch keine Bewertung | 2023-01-24 |
628 | Turm | TopRope | Weiss | Amar y vivir | 5 | Noch keine Bewertung | 2023-01-24 |
943 | Platte | TopRope | Gelb | Tagtraum | 4+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-26 |
942 | Platte | TopRope | Grün | Donnie Darko | 5 | Noch keine Bewertung | 2023-01-26 |
121 | Bogen Tür | Vorstieg | Blau | Schickimicki | 7 | Noch keine Bewertung | 2023-01-26 |
613 | Turm | TopRope | Schwarz | I.O.F. | 8 | Noch keine Bewertung | 2023-01-26 |
418 | 3D-Kurve | TopRope | Lila | Da ist ein Riss, aber den braucht man nicht. | 6+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-26 |
508 | Boulder | TopRope | Weiss | Aqualung | 6- | Noch keine Bewertung | 2023-01-27 |
602 | Turm | TopRope | Gelb | 4 a.m. | 6- | Noch keine Bewertung | 2023-01-27 |
114 | Bogen Tür | Vorstieg | Rot | Katatonia | 8 | Noch keine Bewertung | 2023-01-27 |
721 | Einsteigerwand | TopRope | Mint | Metabolismus | 7- | Noch keine Bewertung | 2023-01-27 |
639 | Turm | Auto belay | Orange | Über - Griff | 7+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-30 |
403 | 3D-Kurve | TopRope | Blau | Blau machen | 6+ | Noch keine Bewertung | 2023-01-30 |
203 | Überhang Links | Vorstieg | Schwarz | Pufferkapazität | 8 | Noch keine Bewertung | 2023-02-02 |
304 | Überhang Links | TopRope | Rot | Articulatio Genus | 6+ | Noch keine Bewertung | 2023-02-02 |
305 | Überhang Links | TopRope | Blau | Articulatio Coxae | 8 | Noch keine Bewertung | 2023-02-02 |
638 | Turm | Auto belay | Schwarz | Monsta | 6+ | Noch keine Bewertung | 2023-02-03 |
134 | Überhang Zentral | Vorstieg | Weiss | Blumenerde in der Spülmaschine | 8- | Noch keine Bewertung | 2023-02-03 |
306 | Überhang Links | TopRope | Gelb | Chips + Mango | 7+ | Noch keine Bewertung | 2023-02-03 |
705 | Einsteigerwand | TopRope | Blau | Blaues Wunder | 6+ | Noch keine Bewertung | 2023-02-03 |
706 | Einsteigerwand | TopRope | Orange | Letzte Generation | 5+ | Noch keine Bewertung | 2023-02-03 |
707 | Einsteigerwand | TopRope | Grün | Grüne Zukunft | 6- | Noch keine Bewertung | 2023-02-03 |
920 | Kinderbereich01 | TopRope | Weiss | Schneespaziergang | 3 | Noch keine Bewertung | 2023-02-06 |
201 | Überhang Links | Vorstieg | Blau | Faktor Mensch | 9 | Noch keine Bewertung | 2023-02-06 |
913 | Kinderbereich01 | TopRope | Grün | Schlangentanz | 4 | Noch keine Bewertung | 2023-02-02 |
912 | Kinderbereich01 | TopRope | Orange | Aufstehen und festhalten | 6+ | Noch keine Bewertung | 2023-02-02 |
928 | Kinderbereich01 | TopRope | Gelb | Jello | 4 | Noch keine Bewertung | 2023-02-06 |
