Routendatenbank Kletterfabrik Köln
255 Aktuelle Routen
79 Kommentare
Verteilung der Routen nach Schwierigkeitsgraden
Liste Routen
Linie | Wand | Seil | Farbe | Routenname | Grad | Kommentare | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rocktopia-pur | TopRope | Fels | Walter's Projekt | 9- | Noch keine Bewertung | 2023-09-01 |
70 | Rocktopia-pur | TopRope | Fels | Projekt | 8+ | Noch keine Bewertung | 2023-09-01 |
72 | Rocktopia-pur | TopRope | Fels | Projekt | 7+ | Noch keine Bewertung | 2023-10-16 |
74 | Rocktopia-pur | TopRope | Fels | Projekt | 8+ | Noch keine Bewertung | 2023-10-16 |
76 | Rocktopia-pur | TopRope | Fels | Projekt | 7 | Noch keine Bewertung | 2023-10-16 |
78 | Rocktopia-pur | TopRope | Fels | Projekt | 7 | Noch keine Bewertung | 2023-10-16 |
80 | Rocktopia-pur | TopRope | Fels | Projekt | 7- | Noch keine Bewertung | 2023-10-16 |
82 | Rocktopia-pur | TopRope | Fels | Projekt | 7+ | Noch keine Bewertung | 2023-10-16 |
84 | Rocktopia-pur | TopRope | Fels | Projekt | 9+ | Noch keine Bewertung | 2023-10-16 |
926 | Kinderbereich01 | TopRope | Blau | Mio Mio | 5- | Noch keine Bewertung | 2025-02-13 |
608 | Turm | Vorstieg | Gelb | Leprous | 9 | Noch keine Bewertung | 2025-02-20 |
904 | Kinderbereich01 | TopRope | Gelb | Michelangelos Pizza Party | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-02-25 |
905 | Kinderbereich01 | TopRope | Schwarz | Raphaels Rage | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-02-25 |
907 | Kinderbereich01 | TopRope | Blau | Leonardos Blades | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-02-25 |
927 | Kinderbereich01 | TopRope | Rot | Von oben herab | 4- | Noch keine Bewertung | 2025-03-06 |
924 | Kinderbereich01 | TopRope | Grün | Grashüpfer | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-03-06 |
925 | Kinderbereich01 | TopRope | Gelb | Sonnenschein | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-03-06 |
1003 | Außenwand | TopRope | Rot | Rot | 4+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-10 |
1001 | Außenwand | TopRope | Gelb | Gelb | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-03-10 |
1005 | Außenwand | TopRope | Grün | Grün | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-03-10 |
933 | Kinderbereich01 | TopRope | Gelb | Sunshine road | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-03-13 |
1011 | Außenwand | TopRope | Blau | Blau | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-03-17 |
1015 | Außenwand | TopRope | Weiss | Weiß | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-03-17 |
129 | Überhang Zentral | Vorstieg | Lila | Kirschblütentraum | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-03-18 |
128 | Überhang Zentral | Vorstieg | Grün | One heart one sound | 9+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-19 |
1012 | Außenwand | TopRope | Mint | Mint | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-03-19 |
1013 | Außenwand | TopRope | Orange | Orange | 8+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-19 |
930 | Kinderbereich01 | TopRope | Blau | Blauer Himmel | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-03-20 |
931 | Kinderbereich01 | TopRope | Lila | Ums Eck | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-03-20 |
932 | Kinderbereich01 | TopRope | Grün | Frühling | 4- | Noch keine Bewertung | 2025-03-20 |
1036 | Außenwand | Vorstieg | Schwarz | Schwarz | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-03-20 |
950 | Außenwand | Vorstieg | Grün | Grün | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-03-20 |
1008 | Außenwand | TopRope | Gelb | Gelb | 5- | Noch keine Bewertung | 2025-03-20 |
1009 | Außenwand | TopRope | Schwarz | Schwarz | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-20 |
920 | Kinderbereich01 | TopRope | Schwarz | ? | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-21 |
921 | Kinderbereich01 | TopRope | Gelb | ? | 4+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-21 |
918 | Kinderbereich01 | TopRope | Weiss | ? | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-03-21 |
912 | Kinderbereich01 | TopRope | Weiss | Lumos | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-07 |
1006 | Außenwand | TopRope | Rot | Rot | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-03-21 |
1010 | Außenwand | TopRope | Rot | Rot | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-21 |
929 | Kinderbereich01 | TopRope | Schwarz | Nachtara | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-25 |
928 | Kinderbereich01 | TopRope | Gelb | Pikachu | 4+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-25 |
922 | Kinderbereich01 | TopRope | Weiss | Absol | 5- | Noch keine Bewertung | 2025-03-25 |
923 | Kinderbereich01 | TopRope | Rot | Feurigel | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-03-25 |
506 | Boulder | TopRope | Blau | Mochi | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-03-26 |
1000 | Außenwand | TopRope | Schwarz | Schwarz | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-03-27 |
1002 | Außenwand | TopRope | Weiss | Weiß | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-03-27 |
1004 | Außenwand | TopRope | Schwarz | Schwarz | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-03-27 |
1014 | Außenwand | TopRope | Lila | Lila | 9 | Noch keine Bewertung | 2025-03-27 |
1017 | Außenwand | Vorstieg | Gelb | Gelb | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-03-28 |
1022 | Außenwand | Vorstieg | Gelb | Gelb | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-31 |
1023 | Außenwand | Vorstieg | Grün | Grün | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-03-31 |
1018 | Außenwand | Vorstieg | Lila | Lila | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-04-01 |
1019 | Außenwand | Vorstieg | Weiss | Weiss | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-01 |
1024 | Außenwand | Vorstieg | Rot | Rot | 9- | Noch keine Bewertung | 2025-04-01 |
1025 | Außenwand | Vorstieg | Mint | Mint | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-04-02 |
1026 | Außenwand | Vorstieg | Lila | Lila | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-02 |
1027 | Außenwand | Vorstieg | Gelb | Gelb | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-04-02 |
1028 | Außenwand | Vorstieg | Weiss | Weiß | 9 |
|
2025-04-02 |
1029 | Außenwand | Vorstieg | Blau | Blau | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-03 |
1030 | Außenwand | Vorstieg | Orange | Orange | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-04-03 |
1031 | Außenwand | Vorstieg | Lila | Lila | 8+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-03 |
1032 | Außenwand | Vorstieg | Weiss | Weiß | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-04-03 |
1033 | Außenwand | Vorstieg | Blau | Blau | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-04-04 |
906 | Kinderbereich01 | TopRope | Weiss | Gandalf | 5- | Noch keine Bewertung | 2025-04-04 |
910 | Kinderbereich01 | TopRope | Rot | Wurausbruch | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-04-04 |
911 | Kinderbereich01 | TopRope | Gelb | ? | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-04-04 |
116 | Bogen Tür | Vorstieg | Grün | Einatmen | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-10 |
117 | Bogen Tür | Vorstieg | Schwarz | Ausatmen | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-10 |
118 | Bogen Tür | Vorstieg | Gelb | Atemstillstand | 8+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-10 |
708 | Einsteigerwand | TopRope | Blau | Straight up (with a Twist) | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-04-10 |
122 | Überhang Rechts | Vorstieg | Grün | Vakuum | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-04-11 |
123 | Überhang Rechts | Vorstieg | Schwarz | Casimir-Effekt | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-04-11 |
717 | Einsteigerwand | TopRope | Weiss | Puderzucker | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-17 |
111 | Bistro | Vorstieg | Blau | Blaue gladbacher | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-04-22 |
110 | Bistro | Vorstieg | Weiss | Weiß | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-22 |
136 | Überhang Zentral | Vorstieg | Gelb | Spaxomat | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-24 |
632 | Turm | TopRope | Weiss | Kompaktkassette | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-04-24 |
631 | Turm | TopRope | Rot | Schallplatte | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-04-24 |
414 | 3D-Kurve | TopRope | Blau | Ozzy | 5- | Noch keine Bewertung | 2025-04-25 |
416 | 3D-Kurve | TopRope | Grün | Dio | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-04-25 |
412 | 3D-Kurve | TopRope | Schwarz | Geezer | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-04-25 |
418 | 3D-Kurve | TopRope | Grün | Iommi | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-04-25 |
134 | Überhang Zentral | Vorstieg | Schwarz | Anomie | 10- | Noch keine Bewertung | 2025-04-28 |
636 | Turm | TopRope | Grün | Okonomiyaki | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-04-30 |
635 | Turm | TopRope | Orange | Ukulele | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-05-02 |
619 | Turm | TopRope | Blau | My pain | 8+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-05 |
620 | Turm | TopRope | Weiss | Your thrill | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-05-05 |
100 | Bistro | TopRope | Grün | Madison | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-05-06 |
101 | Bistro | TopRope | Gelb | Charming | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-06 |
861 | Rocktopia | TopRope | Schwarz | Motoröl | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-05-07 |
860 | Rocktopia | TopRope | Gelb | Blinker links | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-05-07 |
857 | Rocktopia | TopRope | Rot | Zündfunke | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-05-07 |
210 | Überhang Links | Vorstieg | Grün | Serotonin | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-05-07 |
133 | Überhang Zentral | Vorstieg | Rot | Orexin | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-05-07 |
130 | Überhang Zentral | Vorstieg | Grün | Insomnia | 8+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-07 |
306 | Überhang Links | TopRope | Grün | Overview Effect | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-05-08 |
307 | Überhang Links | TopRope | Gelb | Apollo 8 | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-05-08 |
211 | Überhang Links | Vorstieg | Schwarz | Perspektive | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-08 |
202 | Überhang Links | Vorstieg | Weiss | Geometrie | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-05-08 |
870 | Rocktopia | TopRope | Lila | Heart of gold | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-05-08 |
869 | Rocktopia | TopRope | Rot | Invisible Touch | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-05-08 |
868 | Rocktopia | TopRope | Weiss | Hold the line | 4+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-08 |
866 | Rocktopia | TopRope | Grün | ? | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-05-09 |
862 | Rocktopia | TopRope | Schwarz | ? | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-05-09 |
714 | Einsteigerwand | TopRope | Grün | Blätterregen | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-02 |
850 | Rocktopia | TopRope | Blau | Rasengan | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-05-13 |
851 | Rocktopia | TopRope | Gelb | Minato | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-05-13 |
863 | Rocktopia | TopRope | Weiss | Pfad der Shinobi | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-05-13 |
858 | Rocktopia | TopRope | Orange | Fuchsform | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-05-13 |
859 | Rocktopia | TopRope | Grün | Fainas Wanderweg | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-05-13 |
600 | Turm | TopRope | Weiss | Canndi bar | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-05-14 |
601 | Turm | TopRope | Lila | Sock it 2 me | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-05-14 |
633 | Turm | TopRope | Gelb | Groove thang | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-05-14 |
943 | Platte | TopRope | Schwarz | Schrödingers Katze | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-05-15 |
944 | Platte | TopRope | Grün | Doppelspalt Experiment | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-05-15 |
945 | Platte | TopRope | Gelb | Brave New world | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-15 |
604 | Turm | TopRope | Blau | Liebe | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-15 |
605 | Turm | TopRope | Rot | Hass | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-05-15 |
102 | Bistro | TopRope | Weiss | Himmel | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-05-15 |
103 | Bistro | TopRope | Rot | Hölle | 8+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-15 |
638 | Turm | Auto belay | Weiss | Hemd | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-16 |
637 | Turm | Auto belay | Lila | Krawatte | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-16 |
104 | Bistro | TopRope | Gelb | Simulationstheorie | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-05-19 |
105 | Bistro | TopRope | Grün | Paralleluniversum | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-19 |
113 | Bistro | Vorstieg | Gelb | Foxy brown | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-05-21 |
609 | Turm | Vorstieg | Grün | Rip your girl | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-21 |
639 | Turm | Auto belay | Blau | Insomnia | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-05-21 |
871 | Rocktopia | TopRope | Schwarz | Jasmins Nachtflug | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-05-21 |
867 | Rocktopia | TopRope | Blau | Arielles Aufstieg | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-20 |
864 | Rocktopia | TopRope | Orange | Rapunzels Sonnenroute | 5- | Noch keine Bewertung | 2025-05-20 |
853 | Rocktopia | TopRope | Schwarz | Anbus Schatten | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-13 |
852 | Rocktopia | TopRope | Weiss | Schneewittchens Lichtpfad | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-20 |
854 | Rocktopia | TopRope | Gelb | Belles Bücherwand | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-05-20 |
855 | Rocktopia | TopRope | Schwarz | Elsas Schattenwand | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-05-20 |
865 | Rocktopia | TopRope | Gelb | Sonnenblume | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-09 |
934 | Platte | TopRope | Rot | Recherchen und Archiv | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-05-16 |
935 | Platte | TopRope | Weiss | Erster Detektiv: Justus Jonas | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-05-16 |
936 | Platte | TopRope | Blau | Zweiter Detektiv | 4+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-16 |
119 | Überhang Rechts | Vorstieg | Blau | Sensor | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-05-22 |
114 | Bogen Tür | Vorstieg | Blau | Verzögerung | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-05-22 |
115 | Bogen Tür | Vorstieg | Rot | Festgefahren | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-05-22 |
937 | Platte | TopRope | Schwarz | Walk on the moon | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-05-22 |
938 | Platte | TopRope | Gelb | Sonnensturm | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-05-22 |
939 | Platte | TopRope | Grün | Multiversum | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-05-22 |
942 | Platte | TopRope | Blau | ? | 4- | Noch keine Bewertung | 2025-05-23 |
409 | 3D-Kurve | TopRope | Blau | Waldameise | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-05-23 |
410 | 3D-Kurve | TopRope | Weiss | Wegameise | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-05-23 |
500 | Boulder | TopRope | Schwarz | Wiesenameise | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-05-23 |
501 | Boulder | TopRope | Orange | Holzameise | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-05-23 |
400 | 3D-Kurve | TopRope | Grün | Into the green | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-06-02 |
404 | 3D-Kurve | TopRope | Weiss | In den Wolken | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-06-02 |
407 | 3D-Kurve | TopRope | Grün | Call of the void | 9- | Noch keine Bewertung | 2025-06-02 |
205 | Überhang Links | Vorstieg | Grün | Michael bibi | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-06-04 |
112 | Bistro | Vorstieg | Grün | Tonight | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-06-04 |
612 | Turm | Vorstieg | Rot | Step to my girl | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-06-04 |
300 | Überhang Links | TopRope | Weiss | Mindgame | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-06-05 |
301 | Überhang Links | TopRope | Rot | Neuronenfeuer | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-06-05 |
405 | 3D-Kurve | TopRope | Gelb | Einmal Döner mit alles | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-06 |
403 | 3D-Kurve | TopRope | Blau | Roquefort Royal | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-06 |
402 | 3D-Kurve | TopRope | Gelb | Sauce Hollandaise | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-06 |
302 | Überhang Links | TopRope | Gelb | Rayos del Alba | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-06-11 |
304 | Überhang Links | TopRope | Weiss | Alma blanca | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-06-11 |
305 | Überhang Links | TopRope | Blau | Azul silencio | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-06-11 |
913 | Kinderbereich01 | TopRope | Blau | Wasserfall | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-06-12 |
914 | Kinderbereich01 | TopRope | Gelb | Biene Maja | 4- | Noch keine Bewertung | 2025-06-12 |
915 | Kinderbereich01 | TopRope | Lila | Lilarifari | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-12 |
628 | Turm | TopRope | Blau | Riviere | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-06-12 |
627 | Turm | TopRope | Lila | Lacustre | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-06-12 |
626 | Turm | TopRope | Gelb | Marin | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-06-12 |
625 | Turm | TopRope | Grün | Ruisseau | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-12 |
624 | Turm | TopRope | Weiss | Evil Dead | 5- | Noch keine Bewertung | 2025-06-13 |
623 | Turm | TopRope | Rot | Hellraiser | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-06-13 |
303 | Überhang Links | TopRope | Grün | Freitag, der 13. | 8+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-13 |
504 | Boulder | TopRope | Gelb | Spiegelneuron | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-06-16 |
511 | Boulder | TopRope | Grün | Illusion | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-06-16 |
413 | 3D-Kurve | TopRope | Rot | Sündenziege | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-16 |
505 | Boulder | TopRope | Rot | Kimchi | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-06-17 |
208 | Überhang Links | TopRope | Weiss | Pho | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-17 |
209 | Überhang Links | TopRope | Blau | Blue Mountain | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-06-17 |
203 | Überhang Links | Vorstieg | Gelb | Unterhose | 8+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-18 |
204 | Überhang Links | Vorstieg | Rot | Socke | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-06-18 |
206 | Überhang Links | Vorstieg | Schwarz | Sabberlatz | 9- | Noch keine Bewertung | 2025-06-18 |
949 | Platte | TopRope | Schwarz | Beatles | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-20 |
948 | Platte | TopRope | Gelb | Beach Boys | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-06-20 |
946 | Platte | TopRope | Blau | Schaumbad | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-06-06 |
947 | Platte | TopRope | Weiss | Kalte Dusche | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-06-06 |
940 | Platte | TopRope | Rot | Feuer | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-05-23 |
941 | Platte | TopRope | Weiss | Blitz | 5- | Noch keine Bewertung | 2025-05-23 |
126 | Überhang Zentral | Vorstieg | Gelb | Kuscheltier | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-06-20 |
124 | Überhang Zentral | Vorstieg | Blau | Böse | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-20 |
125 | Überhang Zentral | Vorstieg | Rot | Lieb | 9 | Noch keine Bewertung | 2025-06-20 |
607 | Turm | TopRope | Schwarz | Ashes to ashes | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-06-23 |
603 | Turm | TopRope | Grün | Riptide | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-06-23 |
200 | Überhang Zentral | Vorstieg | Orange | No backbone | 9 | Noch keine Bewertung | 2025-06-24 |
507 | Boulder | TopRope | Rot | Baby come back | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-06-24 |
508 | Boulder | TopRope | Weiss | Schawüül | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-06-26 |
131 | Überhang Zentral | Vorstieg | Blau | Donners | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-26 |
201 | Überhang Zentral | Vorstieg | Blau | Blitzens | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-06-26 |
908 | Kinderbereich01 | TopRope | Schwarz | Sommergewitter | 4- | Noch keine Bewertung | 2025-06-26 |
909 | Kinderbereich01 | TopRope | Grün | Hitzeschlag | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-06-26 |
611 | Turm | Vorstieg | Mint | Amy | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-06-27 |
310 | 3D-Kurve | TopRope | Lila | Rehab | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-06-27 |
311 | 3D-Kurve | TopRope | Blau | Pumps | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-06-27 |
630 | Turm | TopRope | Gelb | Sonnensturm | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-06-30 |
629 | Turm | TopRope | Schwarz | Heat of the moment | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-06-30 |
713 | Einsteigerwand | TopRope | Schwarz | Schattenplatz | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-01 |
711 | Einsteigerwand | TopRope | Rot | Hitzekammer | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-07-01 |
712 | Einsteigerwand | TopRope | Weiss | Zitroneneis | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-07-01 |
710 | Einsteigerwand | TopRope | Gelb | Lassie | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-01 |
900 | Kinderbereich01 | TopRope | Schwarz | Vulkanstein | 3+ | Noch keine Bewertung | 2025-06-27 |
901 | Kinderbereich01 | TopRope | Grün | Fritz kola | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-06-27 |
902 | Kinderbereich01 | TopRope | Rot | Wandhydrant | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-06-27 |
120 | Überhang Rechts | Vorstieg | Weiss | N.i.L | 9 | Noch keine Bewertung | 2025-07-02 |
121 | Überhang Rechts | Vorstieg | Rot | Her eyes | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-07-02 |
614 | Turm | TopRope | Schwarz | Eisklumpen | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-07-03 |
613 | Turm | TopRope | Grün | Klimawandel | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-07-03 |
109 | Bistro | TopRope | Grün | Knapp | 9 | Noch keine Bewertung | 2025-07-03 |
108 | Bistro | TopRope | Schwarz | Satt | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-03 |
718 | Einsteigerwand | TopRope | Gelb | Rens | 4+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-03 |
715 | Einsteigerwand | TopRope | Blau | Leiterchen | 3 | Noch keine Bewertung | 2025-07-03 |
716 | Einsteigerwand | TopRope | Rot | Ganz schön wirr | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-07-03 |
642 | Turm | Auto belay | Schwarz | Kopfschmerzen | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-04 |
641 | Turm | Auto belay | Gelb | Halsschmerzen | 6 | Noch keine Bewertung | 2025-07-04 |
640 | Turm | Auto belay | Grün | Bauchschmerzen | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-07-04 |
107 | Bistro | TopRope | Weiss | Chucky | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-07 |
106 | Bistro | TopRope | Blau | Slapstick | 7- | Noch keine Bewertung | 2025-07-07 |
917 | Kinderbereich01 | TopRope | Grün | Froschkönig | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-07-08 |
916 | Kinderbereich01 | TopRope | Schwarz | Lakritzleiter | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-07-08 |
919 | Kinderbereich01 | TopRope | Blau | Wasserdrache | 8 | Noch keine Bewertung | 2025-07-08 |
618 | Turm | Vorstieg | Grün | Compton | 9- | Noch keine Bewertung | 2025-07-08 |
616 | Turm | TopRope | Rot | Round & round | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-08 |
615 | Turm | TopRope | Weiss | Get it on tonight | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-08 |
621 | Turm | TopRope | Grün | Paranoid | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-07-10 |
622 | Turm | TopRope | Schwarz | Wizard | 5- | Noch keine Bewertung | 2025-07-10 |
617 | Turm | TopRope | Gelb | N.I.B. | 8- | Noch keine Bewertung | 2025-07-10 |
706 | Einsteigerwand | TopRope | Weiss | Weißes Blutkörperchen | 6- | Noch keine Bewertung | 2025-07-10 |
707 | Einsteigerwand | TopRope | Rot | Kraftwerk der Zelle | 4+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-10 |
709 | Einsteigerwand | TopRope | Grün | Endoplasmatisches Retikulum | 5- | Noch keine Bewertung | 2025-07-10 |
606 | Turm | Vorstieg | Schwarz | Quatsch | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-07-11 |
777 | Boulder | TopRope | Lila | Coco | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-11 |
509 | Boulder | TopRope | Grün | Loco | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-11 |
719 | Einsteigerwand | TopRope | Rot | Pass the Dutchie | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-07-17 |
720 | Einsteigerwand | TopRope | Blau | Glatte 6 | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-17 |
721 | Einsteigerwand | TopRope | Weiss | Gipfel des Eisbergs | 5+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-17 |
502 | Boulder | Auto belay | Weiss | Flow | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-07-15 |
503 | Boulder | Auto belay | Blau | Kopf aus! | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-07-15 |
145 | Boulder | Auto belay | Rot | Herzrasen | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-07-15 |
1034 | Außenwand | Vorstieg | Gelb | Gelb | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-07-14 |
1035 | Außenwand | Vorstieg | Schwarz | Schwarz | 7+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-14 |
703 | Einsteigerwand | TopRope | Lila | Polarlichter | 6+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-18 |
705 | Einsteigerwand | TopRope | Schwarz | Nacht | 4 | Noch keine Bewertung | 2025-07-18 |
700 | Einsteigerwand | TopRope | Weiss | Zugspitze | 7 | Noch keine Bewertung | 2025-07-11 |
701 | Einsteigerwand | TopRope | Blau | Welle | 5 | Noch keine Bewertung | 2025-07-11 |
702 | Einsteigerwand | TopRope | Rot | Marmelade | 4+ | Noch keine Bewertung | 2025-07-11 |
